Андреева опустилась на восьмое место в рейтинге WTA
Россиянка Мирра Андреева опустилась с седьмого на восьмое место в рейтинге WTA, обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На минувшей неделе россиянка дошла до четвертьфинала турнира категории WTA 1000 в Риме, уступив Кори Гауфф.
Топ‑3 рейтинга остался без изменений. Первое место занимает Арина Соболенко (Белоруссия), следом идет Елена Рыбакина (Казахстан), на третьем месте Ига Швентек (Польша).
Рейтинг WTA, версия от 18 мая:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9960 очков
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8705
3 (3). Ига Швентек (Польша) — 7273
4 (4). Кори Гауфф (США) — 6749
5 (5). Джессика Пегула (США) — 6286
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5958
7 (10). Элина Свитолина (Украина) — 4315
8 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4181
9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3395
10 (11). Каролина Мухова (Чехия) — 3318
14 (14). Екатерина Александрова — 2679…
20 (21). Людмила Самсонова — 1950…
22 (24). Анна Калинская — 1868…
25 (20). Диана Шнайдер — 1796…
79 (81). Анастасия Захарова — 903…
87 (70). Вероника Кудерметова — 868…
89 (84). Оксана Селехметьева — 865…
99 (97). Анна Блинкова (все — Россия) — 803.
18.05.26